意昂碩士研究生第18組於2020年3月28日進行學位論文答辯🏝👩🏻🦰,歡迎參加📲,特此公告! | |||||||||
答辯主席: | 蘇亞欣 | 教授 | 東華大學 | ||||||
答辯委員: | 張恒運 | 教授 | 意昂平台 | ||||||
熊璐 | 教授 | 同濟大學 | |||||||
黃波 | 副教授 | 意昂平台 | |||||||
劉飛 | 副教授 | 意昂平台 | |||||||
郭韻 | 副教授 | 意昂平台 | |||||||
答辯秘書🙃: | 楊皓 | 講師 | 意昂平台 | ||||||
序號 | 學號 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯平臺 | 集中評審地點 | |
1 | M060117102 | 梁欣 | 張恒運 | 車輛工程 | 鋰電池熱物性參數測量及其低溫加熱系統研究 | 8:30-9:10 | Zoom會議652-140-5996 | 無 | |
2 | M060117101 | 李俊偉 | 張恒運 | 車輛工程 | 基於熱電製冷的電池熱管理實驗研究與分析 | 9:10-9:50 | |||
3 | M060117117 | 吳笑宇 | 張恒運 | 車輛工程 | 電池模組液冷散熱結構的數值仿真與優化 | 9:50-10:30 | |||
4 | M060117144 | 朱澤華 | 張恒運 | 車輛工程 | 鋰離子電池復合熱管理系統的仿真與參數優化 | 10:30-11:10 | |||
5 | M060117146 | 湯玉婷 | 張恒運 | 車輛工程 | 熱導率點加熱測量方法與鋰電池導熱性能估計 | 11:10-11:50 | |||
6 | M065117107 | 檀旋 | 黃波 | 交通運輸工程 | 基於EHB的坡道起步輔助策略開發研究 | 11:50-12:30 |
備註🪰:學生導師不參與答辯打分
意昂
2020年3月22日